WHY SMEAG ESL?
캠브리지 시험은 공인 영어 시험 중 가장 오랜 역사를 지닌 시험으로, 전 세계 2만 여개의 대학 및 기업, 정부에서 인정하는 높은 공신력을 자랑합니다. 또한 한번 취득하면 평생 유효한 영어 자격증이기 때문에 해외 유학, 취업, 이민을 목적으로 많은 학생들이 캠브리지 과정을 선택하고 있습니다. SMEAG의 ESL코스는 캠브리지 영어를 기반으로 제작되어 학생들이 품격있는 실용영어를 배우고, 평생 유요한 명품 영어 자격증을 획득하실 수 있는 기회를 제공해드립니다.
Course | Coures 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Beginner [A1] | Pre Int.* [A2] | Int. [B1] | Upper Int. [B2] | Advanced [C1] | ||
0 | 0640 ~0800 | Morning Sparta (Vocabulary Class) | ||||
1 | 0840 ~0925 | 1:1 Speaking | 1:1 Speaking | |||
2 | 0930 ~1015 | 1:1 Listening | 1:1 Listening | |||
3 | 1025 ~1110 | 1:1 Reading | 1:1 Reading | |||
4 | 1115 ~1200 | 1:1 Writing | 1:1 Writing | |||
5 | 1300 ~1345 | 1:4 Survival & Pattern English(A) | 1:4 Discussion(A) | |||
6 | 1350 ~1435 | 1:4 Survival & Pattern English(B) | 1:4 Discussion(A) | |||
7 | 1445 ~1530 | Special Class(1) (Music & Sitcom, English Expressions, Speak Up, Movie, Pronunciation Classes) | ||||
8 | 1535 ~1620 | |||||
9 | 1630 ~1715 | Special Class(2) (Music & Sitcom, English Expressions, Speak Up, Movie, Pronunciation Classes) | ||||
10 | 1720 ~1805 | |||||
11 | 1900 ~1945 | Evening Sparta(Grammar class) or ESL-2(1:1 Speaking class) | ||||
12 | 1950 ~2035 | |||||
입교조건 | 제한없음 | SMEAS 1L** | SMEAS 2L** | SMEAS 3L** | SMEAS 4M** | |
SMEAG 입교시험 또는 주간 모의고사 점수로 코스 변경 가능 | ||||||
공통사항 | 주간 모의고사 100% 의무 참여[불참 및 부정행위 경고] ESL-2 : 추가 1:1 Speaking 수업 제공(매주 월~금/목요일 제외) |
*Int.=Intermediate
** SMEAG 1L : CAMBRIDGE 120, IELTS 2.0, TOEFL 20, TOEIC 260 이상
** SMEAG 2L : CAMBRIDGE 130, IELTS 3.5, TOEFL 40, TOEIC 490 이상
** SMEAG 3L : CAMBRIDGE 150, IELTS 5.0, TOEFL 60, TOEIC 680 이상
** SMEAG 4M : CAMBRIDGE 170, IELTS 7.0, TOEFL 95, TOEIC 905 이상
CEFR & SMEAG 레벨별 코스 기준표
SMEAG | CEFR | ESL | IELTS | TOEFL | TOEFL Foundation | TOEIC | Business | Family Program |
Level 5 Advanced Plus | C2 | |||||||
Level 4 Advanced | C1 | ESL 5 | IELTS 6.5-7.0 | TOEFL 90-100 | TOEIC 900 | Business 3 | ||
Level 3 Upper Int. | B2 | ESL4 | IELTS 5.5-6.0 | TOEFL 60-80 | Foundation 3 | TOEIC 700-800 | Business 2 | |
Level2 Int. | B1 | ESL 3 | Pre IELTS | Pre TOEFL | Foundation 2 | TOEIC 600 | Business 1 | PET |
Level 1 Pre Int. | A2 | ESL2 | Foundation 1 | Pre TOEIC | KET | |||
Level 0 Beginner | A1 | ESL 1 | Flyers | |||||
CEFR & SMEAG Courses Equivalencies CFER이란 'Common European Framework of Reference'의 약자로 비영어권 국각 학생들의 객관적인 영어레벨을 측정하기 위한 평가 기준입니다. SMEAG ESL 코스는 국제 평가기준에 따라 학생의 레벨을 정확하게 측정하고, 각 레벨에 맞는 최적의 교수법 및 교재를 사용하여 수업을 진행하고 있습니다. | Movers | |||||||
Starters |
2가지 타입의 ESL 코스
ENCANTO ESL | CAPITAL ESL | |
해당 캠퍼스 | 엔칸토 캠퍼스 | 캐피탈 캠퍼스 |
모닝 스파르타 (Vocabulary classes) | 해당 없음 | 옵션 |
자율활동 | 수영, 헬스, 해양스포츠 | 헬스 |
이브닝 스파르타 (Grammar & Pattern) | 연수기간동안 의무 참여 | 첫 4주 의무 |
체험형 영어학습 English Club
다양한 국적비율
SMEAG English Club은 다국적 학생들과 함께 체험형 수업을 통해 영어를 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 기획된 프로그램입니다. SMEAG English Club에 참여하는 학생들은 다양한 환경에서 사용되는 영어를 듣고 이해하며 영어사용 환경에 빠르게 적응하고 있습니다. [스파르타, 캐피탈 캠퍼스 실시]
영국 캠브리지 CEFR 기반 교육 커리큘럼
CEFR란 Common European Framework of Reference (유럽 공통 언어평가 기준)의 약자입니다.
영어 능력을 기초부터 ~ 최고급까지 여섯 단계로 나누었으며 국가별, 단체별, 시험의 종류에 따라 나뉘는 주관적인 영어평가 기준의 혼동을 막기 위해서 2000년 유럽 평의회에서 채택되었습니다.
영어를 모국어로 사용하지 않는 국가에서 영어 학습자들의 영어 레벨을 규정하여 평가의 명확성을 높이며, 전 세계의 영어평가 기준으로 쓰이고 있습니다.
Course | Young Learners | Parents | |||||
Starter | Mover | Flyer | KET | PET | ESL 1 | ||
1 | 0900-0945 | 1:1 Listening | 1:1 Listening | ||||
2 | 0950-1035 | 1:1 Speaking | 1:1 Speaking | ||||
3 | 1045-1130 | 1:1 Reading | 1:1 Reading | ||||
4 | 1135-1220 | 1:1 Writing | 1:1 Writing | ||||
5 | 1320-1405 | 1:4 Discussion(A) | 1:4 Discussion(A) | ||||
6 | 1410-1455 | 1:4 Discussion(B) | 1:4 Discussion(B) | ||||
7 | 1505-1550 | Daily Activities (Story Telling, Swimming, Dancing, Cooking, Art) | Free time | ||||
8 | 1555-1640 | ||||||
9 | 1650-1735 | ||||||
10 | 1740-1825 | Free time | |||||
11 | 1920-2005 | 1:4 Vocabulary Class(A) | |||||
12 | 2010-2055 | 1:4 Vocabulary Class(B) | |||||
입교조건 | 제한없음 | A0 | A1 | A2 | B1 | SMEAG Level | |
SMEAG 입교시험 또는 주간 모의고사 점수로 코스 변경 가능 | |||||||
공통사항 | 각 코스는 입교 조건에 해당하는 실력을 보유하여야만 신청 가능 정규 수업 및 주간 모의고사 100% 의무 참여 (학부모님의 경우 모의고사는 선택적 참여 가능) |
SMEAG Special Classes
WHY SMEAG IELTS?
매년 4,000명의 졸업생을 배출하는
필리핀 명문 IELTS 공인센터
SMEAG는 필리핀 교육 법인 최초 세부 유일의 영국문화원 IELTS 공인 시험장 및 IRC운영 센터입니다. SMEAG는 IELTS에 특화된 보장반과 영국문화원으로부터 트레이닝을 받은 최고의 강사진으로 매년 4,000명의 IELTS 졸업생을 배출하는 명문 IELTS 교육기관으로 자리 잡았습니다. 현재 아시아 국가를 비롯하여 호주 및 영어권 국가의 학생들이 IELTS를 공부하기 위해 SMEAG를 선택하고 있습니다. 지난 7년 연속 (2013-2019년) 필리핀 VISAYA 지역에서 가장 많은 IELTS 응시생을 최고의 IELTS 교육기관에서 여러분의 꿈에 한걸음 빨리 다가가세요!
98%의 점수 달성률! IELTS 보장반
목표점수 획득시까지 수업지원!
지정된 입교일자에 입학한 12주 이상 보장반 학생 중 수업 출석률 100%, 경고 0회인 학생에 한하여 공식 IELTS 시험 점수가 보장 점수 미만인 경우 연수기간 이후에도 목표점수를 획득할 수 있도록 수업 기회를 제공합니다.(단, 기숙사 비용 및 시험 비용은 학생 부담)
Course | Coures 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
입문반 | 5.5보장반 | 6.0보장반 | 6.5보장반 | 7.0보장반 | ||
0 | 0640~ 0800 | Morning Sparta (IELTS Vocabulary Class) | ||||
1 | 0840~ 0925 | 1:1 Pre Speaking(A) | 1:1 Speaking(A) | |||
2 | 0930~ 1015 | 1:1 Pre Speaking(B) | 1:1 Speaking(B) | |||
3 | 1025~ 1110 | 1:1 Pre Writing(A) | 1:1 Writing(A) | |||
4 | 1115~ 1200 | 1:1 Pre Writing(B) | 1:1 Writing(B) | |||
5 | 1300~ 1345 | 1:1 Pre Reading(A) | 1:1 Reading(A) | |||
6 | 1350~ 1435 | 1:1 Pre Reading(B) | 1:1 Reading(B) | |||
7 | 1445~ 1530 | Mentoring Special Class (코스별 전문 강사의 관리하에 시행되는 자율학습) | ||||
8 | 1535~ 1620 | |||||
9 | 1630~ 1715 | 1:8 Pre Listening(A) | 1:8 Listening(A) | |||
10 | 1720~ 1805 | 1:8 Pre Listening(B) | 1:8 Listening(B) | |||
11 | 1900~ 2035 | Evening Sparta (IELTS Practice Test) | ||||
입교조건 | 제한없음 | SMEAS 2L** | SMEAS 3L** | SMEAS 3H** | 공인 IELTS 6.5이상 | |
SMEAG 입교시험 또는 주간 모의고사 점수로 코스 변경 가능 | ||||||
보장조건 | 제한없음 | 한가지 코스를 12주 등록 입교일자에 맞춰 입교해야 하며, 코스 및 모듈 확정하여야만 점수 보장 가능 | ||||
시험 지원 | 대상아님 | 12주 이상 등록자는 IELTS 공인시험 1회 지원 (경고 3회 미만 연수생) 단체 입교 후 10주차에 시험 실시 | ||||
공통사항 | 각 코스는 입교 조건에 해당하는 실력을 보유하여야만 신청 가능 스파르타 수업 첫 4주 의무 수강, 주간 모의고사 100% 의무 참여 (불참 및 부정행위 경고) |
** SMEAG 2L : CAMBRIDGE 130, IELTS 3.5, TOEFL 40, TOEIC 490 이상
** SMEAG 3L : CAMBRIDGE 150, IELTS 5.0, TOEFL 60, TOEIC 680 이상
** SMEAG 3H : CAMBRIDGE 170, IELTS 6.0, TOEFL 80, TOEIC 800 이상
7년 연속(2013~2019년),
필리핀 중부지역 IELTS 최다 응시생 배출
IELTS 최신정보자료실 IRC
다양한 국적비율
SMEAG 글로벌 교육센터 제 2 캠퍼스는 필리핀 세부 유일의 영국 문화원 IELTS RESOURCE CENTRE 운영 센터입니다. SMEAG 학생들은 IRC를 통해 IELTS 공인 시험 접수 뿐만 아니라, 최신 시험 자료와 영국문화원에서 개최하는 IELTS 세미나에 무료로 참석할 수 있습니다.
WHY SMEAG TOEFL?
필리핀 대표 영어 전문 기관의 노하우로!
ETS 직영 iBT TOEFL 공인센터
SMEAG 글로벌 교육센터는 필리핀 세부 최초의 ETS 지정 TOEFL iBT 공인시험센터입니다. SMEAG 캐피탈 캠퍼스에서는 ETS 본사로 부터 TOEFL 감독과 교육을 받은 시험관이 양성되고 있으며, 본사와의 지속적인 교류와 정기 시험 운영 경험을 통해 학생들에게 더욱 효과적인 TOEFL 수업을 제공하고 있습니다. 전문 강사의 지도하에 이루어지는 TOEFL 스터디 그룹, 실제 시험과 동일하게 만들어진 TOEFL iBT 모의 시험 소프트웨어 등 SMEAG가 제공하는 다양한 혜택과 함께 목표 점수를 더욱 빠르게 성취해 보세요!
95%의 점수 달성률! TOEFL 보장반
목표점수 획득시까지 수업지원!
지정된 입교일자에 입학한 12주 이상 보장반 학생 중 수업 출석률 100%, 경고 0회인 학생에 한하여 공식 TOEFL 시험 점수가 보장 점수 미만인 경우 연수기간 이후에도 목표점수를 획득할 수 있도록 수업 기회를 제공합니다.(단, 기숙사 비용 및 시험 비용은 학생 부담)
Course | Coures 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pre-TOEFL | TOEFL 60 | TOEFL 80 | TOEFL90 | TOEFL 100 | ||
0 | 0640~ 0800 | Morning Sparta (Vocabulary Class) | ||||
1 | 0840~ 0925 | 1:1 Listening & Speaking(A) | 1:1 Speaking(A) | |||
2 | 0930~ 1015 | 1:1 Listening & Speaking(B) | 1:1 Speaking(B) | |||
3 | 1025~ 1110 | 1:1 Reading & Writing(A) | 1:1 Writing(A) | |||
4 | 1115~ 1200 | 1:1 Reading & Writing(B) | 1:1 Writing(B) | |||
5 | 1300~ 1345 | 1:1 Discussion(A) | 1:1 Reading(A) | |||
6 | 1350~ 1435 | 1:1 Discussion(B) | 1:1 Reading(B) | |||
7 | 1445~ 1530 | TOEFL Group Study (TOEFL Vocabulary, Grammar, Group-Study) | ||||
8 | 1535~ 1620 | |||||
9 | 1630~ 1715 | 1:8 TOEFL Preparation(A) | 1:8 Listening(A) | |||
10 | 1720~ 1805 | 1:8 TOEFL Preparation(B) | 1:8 Listening(B) | |||
11 | 1900~ 1945 | Evening Sparta (TOEFL Practice Test) | ||||
12 | 1950~ 2035 | |||||
입교조건 | 제한없음 | SMEAS 2L** | SMEAS 3L** | SMEAS 3H** | 공인 TOEFL 90이상 | |
SMEAG 입교시험 또는 주간 모의고사 점수로 코스 변경 가능 | ||||||
보장조건 | 제한없음 | 12주 등록(해당 코스 등록기간) 입교일자에 맞춰 입교해야 하며, 코스 및 모듈 확정을 하여야만 점수 보장 가능 | ||||
시험 지원 | 대상아님 | 12주 이상 등록자는 TOEFL 공인시험 1회 지원 (경고 3회 미만 연수생) 단체 입교 후 10주차에 시험 실시 | ||||
공통사항 | 각 코스는 입교 조건에 해당하는 실력을 보유하여야만 신청 가능 스파르타 수업 첫 4주 의무 수강, 주간 모의고사 100% 의무 참여 (불참 및 부정행위 경고) |
** SMEAG 2L : CAMBRIDGE 130, IELTS 3.5, TOEFL 40, TOEIC 490 이상
** SMEAG 3L : CAMBRIDGE 150, IELTS 5.0, TOEFL 60, TOEIC 680 이상
** SMEAG 3H : CAMBRIDGE 170, IELTS 6.0, TOEFL 80, TOEIC 800 이상
TOEFL 스터디 그룹
다양한 국적비율
WHY SMEAG TOEIC?
연간 약 3,000명의 수험생이 찾는
세부 유일 TOEIC 공인센터
SMEAG 글로벌 교육센터는 필리핀 세부 유일의 ETS 지정 TOEIC 공인시험센터입니다. 학생들은 공부하고 모의시험 치르던 곳에서 TOEIC Listening/Reading, Speaking, Writing 공인 시험에 응시할 수 있습니다. 전문 강사의 지도하에 이루어지는 TOEIC 스터디 그룹, 실제 시험과 동일하게 만들어진 TOEIC Speaking 모의 시험 소프트웨어, 조건별 주 2회 모의 시험 등 SMEAG가 제공하는 다양한 수강 혜택과 함께 목표 점수를 더욱 빠르게 성취해 보세요!
93%의 점수 달성률! TOEIC 보장반
목표점수 획득시까지 수업지원!
지정된 입교일자에 입학한 12주 이상 보장반 학생 중 수업 출석률 100%, 경고 0회인 학생에 한하여 공식 TOEIC 시험 점수가 보장 점수 미만인 경우 연수기간 이후에도 목표점수를 획득할 수 있도록 수업 기회를 제공합니다.(단, 기숙사 비용 및 시험 비용은 학생 부담)
Course | Coures 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pre-TOEIC | TOEIC 600 | TOEIC 700 | TOEIC 800 | TOEIC 900 | ||
0 | 0640~ 0800 | Morning Sparta (Vocabulary Class) | ||||
1 | 0840~ 0925 | 1:1 Pre Listening(A) | 1:1 TOEIC Listening Comprehension(A) | |||
2 | 0930~ 1015 | 1:1 Pre Listening(B) | 1:1 TOEIC Listening Comprehension(B) | |||
3 | 1025~ 1110 | 1:1 Pre Reading(A) | 1:1 TOEIC Reding Comprehension(A) | |||
4 | 1115~ 1200 | 1:1 Pre Reading(B) | 1:1 TOEIC Reding Comprehension(B) | |||
5 | 1300~ 1345 | 1:4 TOEIC Preparation(A) | 1:4 Foundation Class_Grammar, Pattern English & Diction(A) | |||
6 | 1350~ 1435 | 1:4 TOEIC Preparation(B) | 1:4 Foundation Class_Grammar, Pattern English & Diction(B) | |||
7 | 1445~ 1530 | Special Class (Survival English, English Expressions, Speak up, Music) | ||||
8 | 1535~ 1620 | |||||
9 | 1630~ 1715 | TOEIC Group Study (TOEIC Vocabulary, Grammar, Group-Study) | ||||
10 | 1720~ 1805 | |||||
11 | 1900~ 1945 | Evening Sparta (TOEIC Practice Test) | ||||
12 | 1950~ 2035 | |||||
입교조건 | 제한없음 | SMEAS 1H** | SMEAS 2M** | SMEAS 3L** | 공인 TOEIC 800이상 | |
SMEAG 입교시험 또는 주간 모의고사 점수로 코스 변경 가능 | ||||||
보장조건 | 제한없음 | 12주 등록(해당 코스 등록기간) 입교일자에 맞춰 입교해야 하며, 코스 및 모듈 확정을 하여야만 점수 보장 가능 | ||||
시험 지원 | 대상아님 | 12주 이상 등록자는 TOEIC 공인시험 1회 지원 (경고 3회 미만 연수생) 단체 입교 후 10주차에 시험 실시 | ||||
공통사항 | 각 코스는 입교 조건에 해당하는 실력을 보유하여야만 신청 가능 스파르타 수업 첫 4주 의무 수강, 주간 모의고사 100% 의무 참여 (불참 및 부정행위 경고) |
** SMEAG 1H : CAMBRIDGE 130, IELTS 3.0, TOEFL 30, TOEIC 400 이상
** SMEAG 2M : CAMBRIDGE 140, IELTS 4.0, TOEFL 50, TOEIC 540 이상
** SMEAG 3L : CAMBRIDGE 150, IELTS 5.0, TOEFL 60, TOEIC 680 이상
TOEIC 스터디 그룹
다양한 국적비율
룸 타입, 등록비 10만원 | |||||
주 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 |
1 | 508,500 | 436,500 | 378,000 | 337,500 | 310,500 |
2 | 734,500 | 630,500 | 546,000 | 487,500 | 448,500 |
3 | 960,500 | 824,500 | 714,000 | 637,500 | 586,500 |
4 | 113만원 | 97만원 | 84만원 | 75만원 | 69만원 |
8 | 226만원 | 194만원 | 168만원 | 150만원 | 138만원 |
12 | 339만원 | 291만원 | 252만원 | 225만원 | 207만원 |
ESL (by Cambridge for Adult) | |||||
주 | Course1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KET | PET | FCE | CAE | CPE | |
1 | 360,000 | 567,000 | - | ||
2 | 520,000 | 819,000 | - | ||
3 | 680,000 | 1,071,000 | - | ||
4 | 80만원 | 126만원 | - | ||
8 | 160만원 | 252만원 | - | ||
12 | 240만원 | 378만원 | - |
ESL2 / SPEAKING MASTER | |||||
주 | Course1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KET | PET | FCE | CAE | CPE | |
1 | 486,000 | 693,000 | - | ||
2 | 702,000 | 1,001,000 | - | ||
3 | 918,000 | 1,309,000 | - | ||
4 | 108만원 | 154만원 | - | ||
8 | 216만원 | 308만원 | - | ||
12 | 324만원 | 462만원 | - |
Family Program (by Cambridge for Children) | ||||
주 | Child(6years ~12years): 1st Campus Infant(2years~5years): 3rd Campus | Parents | ||
Busybee (2year~ 5years) | Beginer, Inter (Starter, Movers) | Advanced (Flyers) | Based on Level | |
1 | 805,500 | 360,000 | ||
2 | 949,000 | 520,000 | ||
3 | 1,241,000 | 680,000 | ||
4 | 146만원 | 80만원 | ||
8 | 292만원 | 160만원 | ||
12 | 438만원 | 240만원 |
IELTS / TOEFL | |||||
주 | Course1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pre TOEFL Foundation | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
60 | 80 | 90 | 100 | ||
1 | 486,000 | 535,000 | |||
2 | 702,000 | 773,500 | |||
3 | 918,000 | 1,011,500 | |||
4 | 108만원 | 119만원 | |||
8 | 216만원 | 238만원 | |||
12 | 324만원 | 357만원 |
TOEIC | BIZ | |||||
주 | Course1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pre | 600+ | 700+ | 800+ | 900+ | ||
1 | 459,000 | 486,000 | 715,500 | |||
2 | 663,000 | 702,500 | 1,033,500 | |||
3 | 867,000 | 918,500 | 1,351,500 | |||
4 | 102만원 | 108만원 | 159만원 | |||
8 | 204만원 | 216만원 | 318만원 | |||
12 | 306만원 | 324만원 | 477만원 |